欢迎访问 招工招聘调查网!
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
表1-分职业中类企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年 | ||||||
职业代码 | 职业中类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
106 | 企业单位负责人* | 4.60 | 6.00 | 8.88 | 14.00 | 23.14 |
202 | 工程技术人员 | 3.80 | 5.00 | 6.66 | 9.86 | 14.40 |
205 | 卫生专业技术人员** | 3.81 | 4.80 | 6.39 | 9.47 | 14.52 |
206 | 经济和金融专业人员 | 3.86 | 5.10 | 6.91 | 9.87 | 14.88 |
207 | 法律、社会和宗教专业人员 | 5.30 | 5.80 | 8.40 | 13.06 | 18.75 |
208 | 教学人员*** | 2.71 | 3.42 | 4.60 | 6.54 | 9.34 |
209 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.60 | 5.07 | 6.85 | 10.47 | 15.07 |
210 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.60 | 4.27 | 6.39 | 8.59 | 12.35 |
299 | 其他专业技术人员 | 3.86 | 5.19 | 7.45 | 11.21 | 17.14 |
301 | 行政办事及辅助人员 | 3.60 | 4.70 | 6.18 | 8.35 | 11.63 |
302 | 安全和消防及辅助人员 | 3.00 | 3.91 | 5.16 | 7.08 | 8.98 |
399 | 其他办事人员和有关人员 | 3.80 | 4.90 | 6.34 | 8.83 | 11.84 |
401 | 批发与零售服务人员 | 3.20 | 3.96 | 5.16 | 7.18 | 10.49 |
402 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.84 | 4.94 | 6.38 | 8.49 | 11.34 |
403 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.18 | 3.85 | 4.80 | 6.42 | 8.23 |
404 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.65 | 4.75 | 6.68 | 10.20 | 16.55 |
405 | 金融服务人员 | 6.25 | 9.22 | 13.18 | 18.62 | 27.29 |
406 | 房地产服务人员 | 3.13 | 4.07 | 5.27 | 6.92 | 9.34 |
407 | 租赁和商务服务人员 | 2.88 | 3.60 | 4.81 | 6.50 | 8.82 |
408 | 技术辅助服务人员 | 3.64 | 4.60 | 6.00 | 7.66 | 10.80 |
409 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.70 | 3.34 | 4.18 | 5.25 | 6.68 |
410 | 居民服务人员 | 3.06 | 3.90 | 4.89 | 6.06 | 8.01 |
411 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.02 | 5.53 | 8.67 | 10.73 | 14.24 |
412 | 修理及制作服务人员 | 3.50 | 4.80 | 6.26 | 8.95 | 11.16 |
413 | 文化和教育服务人员 | 3.71 | 4.76 | 6.24 | 7.98 | 11.33 |
414 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.98 | 3.54 | 4.45 | 6.13 | 8.87 |
601 | 农副产品加工人员 | 3.37 | 4.25 | 5.57 | 7.02 | 8.43 |
602 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.06 | 3.96 | 5.24 | 6.58 | 7.65 |
604 | 纺织、针织、印染人员 | 3.54 | 4.66 | 5.74 | 7.05 | 8.40 |
605 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.23 | 4.08 | 5.25 | 6.61 | 8.18 |
606 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.20 | 3.91 | 5.08 | 5.97 | 7.82 |
607 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.86 | 5.11 | 6.20 | 7.74 | 9.31 |
608 | 印刷和记录媒介复制人员 | 4.45 | 5.47 | 6.80 | 9.85 | 12.70 |
609 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.86 | 4.42 | 5.32 | 6.60 | 8.67 |
611 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.75 | 4.46 | 5.88 | 7.48 | 9.51 |
613 | 化学纤维制造人员 | 4.73 | 5.39 | 6.92 | 8.64 | 10.83 |
614 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.64 | 4.44 | 5.70 | 7.33 | 9.06 |
615 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.95 | 4.53 | 5.68 | 6.91 | 8.85 |
616 | 采矿人员 | 4.26 | 5.65 | 7.00 | 9.26 | 11.70 |
617 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.51 | 5.39 | 6.85 | 9.38 | 11.83 |
618 | 机械制造基础加工人员 | 3.86 | 4.86 | 6.17 | 8.00 | 10.15 |
620 | 通用设备制造人员 | 3.84 | 4.63 | 5.85 | 8.23 | 10.02 |
622 | 汽车制造人员 | 4.31 | 5.36 | 6.67 | 9.07 | 11.34 |
624 | 电气机械和器材制造人员 | 3.96 | 4.70 | 6.00 | 7.70 | 9.19 |
625 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.27 | 5.10 | 6.42 | 8.20 | 10.25 |
626 | 仪器仪表制造人员 | 4.21 | 4.69 | 5.20 | 6.92 | 10.35 |
628 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.32 | 5.38 | 7.01 | 10.11 | 20.52 |
629 | 建筑施工人员 | 3.62 | 4.51 | 5.80 | 7.35 | 9.30 |
630 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.50 | 5.76 | 7.37 | 9.49 | 11.78 |
631 | 生产辅助人员 | 3.43 | 4.38 | 5.68 | 7.47 | 9.83 |
699 | 其他生产制造及有关人员 | 3.73 | 4.75 | 5.86 | 7.55 | 9.70 |
*“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人;分岗位层级工资价位信息可参考表2。
**本调查所称“卫生专业技术人员”是指在企业中从事各级各类卫生工作的专业人员。
***本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
表2-分岗位等级企业从业人员工资价位(2024年)
单位:万元/年 | ||||||
岗位类型 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 5.56 | 7.24 | 10.60 | 18.00 | 31.16 |
中层管理岗 | 4.69 | 6.00 | 8.46 | 12.88 | 20.16 | |
基层管理岗 | 3.78 | 4.96 | 6.68 | 9.97 | 15.04 | |
管理类员工岗 | 3.57 | 4.65 | 6.11 | 8.31 | 11.38 | |
技术类 | 高级职称 | 5.66 | 7.83 | 11.14 | 16.73 | 23.42 |
中级职称 | 4.20 | 5.44 | 7.65 | 11.27 | 16.05 | |
初级职称 | 3.65 | 4.84 | 6.44 | 9.00 | 12.84 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 4.04 | 5.48 | 7.15 | 9.75 | 13.75 |
中级技能 | 3.60 | 4.64 | 6.00 | 8.50 | 11.99 | |
初级技能 | 3.39 | 4.38 | 5.80 | 7.37 | 9.89 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业划分和调整。
附件下载: